咨询热线
400-8215-084执行标准:YB/T 5295—2006
用途:矿井罐道、塔式起重机主索、挖掘机主索、吊桥主索等
光面可选品牌:宁夏恒力
镀锌可选品牌:宁夏恒力
400-8215-084
三层Z型钢丝(其它用途)
华东钢绳
钢绳专家
钢丝绳公称直径mm | 理论质量 kg/100m | 钢丝绳公称抗拉强度/MPa | ||||
1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | ||
钢丝实测最小破断拉力总和/(kN) | ||||||
48 | 1310 | 1878 | 2022 | 2180 | 2340 | 2499 |
50 | 1421 | 2038 | 2193 | 2366 | 2539 | 2711 |
52 | 1538 | 2204 | 2372 | 2559 | 2746 | 2933 |
54 | 1657 | 2377 | 2558 | 2759 | 2961 | 3162 |
56 | 1782 | 2566 | 2751 | 2967 | 3184 | 3401 |
58 | 1912 | 2742 | 2951 | 3184 | 3416 | 3649 |
60 | 2046 | 2935 | 3158 | 3407 | 3656 | 3950 |
62 | 2184 | 3133 | 3372 | 3637 | 3903 | 4168 |
64 | 2328 | 3399 | 3594 | 3877 | 4160 | 4443 |
密封钢丝绳的最小破断拉力=钢丝实测破断拉力总和×0.86 |