咨询热线
400-8215-084
华东钢绳
钢绳专家
钢丝绳直径 | 钢丝绳理论重量 kg/100m | 钢丝绳公称抗拉强度/MPa | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
钢丝绳最小破断拉力/(kN) | |||||||||||||
mm | 纤维芯钢丝绳 | 合成纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 钢芯钢丝绳 |
20.00 | 162 | 159 | 172 | 226 | 240 | 240 | 255 | 255 | 270 | 269 | 286 | 282 | 299 |
22.00 | 196 | 192 | 208 | 274 | 290 | 291 | 309 | 308 | 327 | 326 | 346 | 342 | 362 |
24.00 | 233 | 229 | 247 | 326 | 345 | 346 | 367 | 367 | 389 | 388 | 411 | 406 | 431 |
26.00 | 274 | 268 | 290 | 382 | 405 | 406 | 431 | 431 | 457 | 455 | 483 | 477 | 506 |
28.00 | 318 | 311 | 336 | 443 | 470 | 471 | 500 | 500 | 530 | 528 | 560 | 553 | 587 |
30.00 | 364 | 357 | 386 | 509 | 540 | 541 | 574 | 573 | 609 | 606 | 643 | 635 | 674 |
32.00 | 415 | 407 | 439 | 579 | 614 | 616 | 653 | 652 | 692 | 689 | 731 | 723 | 767 |
34.00 | 468 | 459 | 496 | 653 | 693 | 695 | 737 | 737 | 782 | 778 | 826 | 816 | 866 |
36.00 | 525 | 515 | 556 | 732 | 777 | 779 | 827 | 826 | 876 | 872 | 926 | 914 | 970 |
38.00 | 585 | 573 | 619 | 816 | 866 | 868 | 921 | 920 | 976 | 972 | 1030 | 1020 | 1080 |
40.00 | 648 | 635 | 686 | 904 | 960 | 962 | 1020 | 1020 | 1080 | 1080 | 1140 | 1130 | 1200 |
42.00 | 714 | 700 | 757 | 997 | 1060 | 1060 | 1130 | 1120 | 1190 | 1190 | 1260 | 1240 | 1320 |
44.00 | 784 | 769 | 831 | 1090 | 1160 | 1160 | 1240 | 1230 | 1310 | 1300 | 1380 | 1370 | 1450 |
46.00 | 857 | 840 | 908 | 1200 | 1270 | 1270 | 1350 | 1350 | 1430 | 1420 | 1510 | 1490 | 1580 |
48.00 | 933 | 915 | 988 | 1300 | 1380 | 1390 | 1470 | 1470 | 1560 | 1550 | 1650 | 1630 | 1730 |
50.00 | 1010 | 993 | 1070 | 1410 | 1500 | 1500 | 1590 | 1590 | 1690 | 1680 | 1790 | 1760 | 1870 |
52.00 | 1100 | 1070 | 1160 | 1530 | 1620 | 1630 | 1720 | 1720 | 1830 | 1820 | 1930 | 1910 | 2020 |
54.00 | 1180 | 1160 | 1250 | 1650 | 1750 | 1750 | 1860 | 1860 | 1970 | 1960 | 2080 | 2060 | 2180 |
56.00 | 1270 | 1240 | 1350 | 1770 | 1880 | 1890 | 2000 | 2000 | 2120 | 2110 | 2240 | 2210 | 2350 |
58.00 | 1360 | 1340 | 1440 | 1900 | 2020 | 2020 | 2150 | 2140 | 2270 | 2260 | 2400 | 2370 | 2520 |
最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.177(纤维芯)或1.213(钢芯) |