咨询热线
400-8215-084执行标准:YB/T 5359-2010
用 途:提升、起重、运输、牵引设备用
光面可选品牌:维尔卡、贵州宇宙、宁夏恒力、法尔胜
镀锌可选品牌:维尔卡、宁夏恒力、法尔胜
400-8215-084
华东钢绳
钢绳专家
钢丝绳直径mm | 钢丝绳理论重量 kg/100m | 钢丝绳公称抗拉强度/MPa | |||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
钢丝绳最小破断拉力/(kN) | |||||
10.00 | 51 | 69.1 | 73.5 | 77.9 | 82.3 |
12.00 | 73 | 99 | 106 | 112 | 118 |
14.00 | 100 | 135 | 144 | 153 | 161 |
16.00 | 131 | 177 | 188 | 199 | 211 |
18.00 | 165 | 224 | 238 | 252 | 267 |
20.00 | 204 | 276 | 294 | 312 | 329 |
22.00 | 247 | 334 | 356 | 377 | 398 |
24.00 | 294 | 398 | 423 | 449 | 474 |
26.00 | 345 | 467 | 497 | 526 | 556 |
28.00 | 400 | 542 | 576 | 611 | 645 |
30.00 | 459 | 622 | 661 | 701 | 741 |
32.00 | 522 | 707 | 752 | 797 | 843 |
34.00 | 590 | 799 | 849 | 900 | 951 |
36.00 | 661 | 895 | 952 | 1010 | 1070 |
38.00 | 736 | 998 | 1060 | 1120 | 1190 |
40.00 | 816 | 1110 | 1180 | 1250 | 1320 |
42.00 | 900 | 1220 | 1300 | 1370 | 1450 |
44.00 | 987 | 1340 | 1420 | 1510 | 1590 |
46.00 | 1080 | 1460 | 1550 | 1650 | 1740 |
48.00 | 1180 | 1590 | 1690 | 1790 | 1900 |
50.00 | 1280 | 1730 | 1840 | 1950 | 2060 |
52.00 | 1380 | 1870 | 1990 | 2110 | 2220 |
54.00 | 1490 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 |
56.00 | 1600 | 2170 | 2300 | 2440 | 2580 |
58.00 | 1720 | 2320 | 2470 | 2620 | 2770 |
60.00 | 1840 | 2490 | 2650 | 2800 | 2960 |
最小钢丝破断拉力总和=钢丝绳最小破断拉力×1.250 | |||||
仅适用于不运动的使用场合 |