华东钢绳
钢绳专家
钢丝绳公称直径mm | 钢丝绳理论重量kg/100m | 钢丝绳公称抗拉强度/MPa | ||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||
钢丝绳最小破断拉力/(KN) | ||||||
22 | 213 | 311 | 331 | 350 | 370 | 388 |
24 | 353 | 370 | 393 | 417 | 441 | 462 |
26 | 297 | 434 | 462 | 489 | 517 | 543 |
28 | 345 | 503 | 535 | 568 | 600 | 630 |
30 | 396 | 578 | 615 | 652 | 688 | 723 |
32 | 451 | 658 | 699 | 741 | 783 | 822 |
34 | 509 | 742 | 790 | 837 | 884 | 928 |
36 | 570 | 832 | 885 | 938 | 991 | 1040 |
38 | 635 | 927 | 986 | 1045 | 1104 | 1160 |
40 | 704 | 1027 | 1093 | 1158 | 1224 | 1280 |
42 | 776 | 1133 | 1205 | 1277 | 1349 | 1410 |
44 | 852 | 1243 | 1322 | 1402 | 1481 | 1550 |
46 | 931 | 1359 | 1445 | 1532 | 1618 | 1700 |
48 | 1010 | 1479 | 1574 | 1668 | 1762 | 1850 |
50 | 1100 | 1605 | 1708 | 1810 | 1912 | 2000 |
52 | 1190 | 1736 | 1847 | 1958 | 2068 | 2170 |
54 | 1280 | 1872 | 1992 | 2111 | 2230 | 2340 |
56 | 1380 | 2014 | 2142 | 2270 | 2399 | 2520 |
58 | 1480 | 2160 | 2298 | 2435 | 2573 | 2700 |
满充式钢丝绳其它可选结构:
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 400-8215-084